O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SESAU) e da Comissão Intergestores Bipartite (CIB/RO), aprovou a nova pactuação de recursos financeiros para fortalecer o Programa Agora Tem Especialistas – Componente Cirurgias. O investimento total para execução em 2025 é de R$ 8.988.800,62, provenientes de repasses federais complementares.
A medida visa ampliar o número de cirurgias eletivas realizadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), reduzir filas de espera e fortalecer os serviços hospitalares municipais e estaduais. Somando os saldos anteriores, o valor total destinado ao plano estadual de cirurgias chega a R$ 23.461.678,59, garantindo continuidade ao atendimento em todas as regiões de Rondônia.
A seguir, a tabela com a distribuição completa dos recursos entre os municípios e a gestão estadual:
Distribuição dos Recursos – Programa Agora Tem Especialistas (Componente Cirurgias – 2025)
| Município / Gestão | Saldo Pactuado Anterior (R$) | Complemento 2025 (R$) | Total (R$) |
|---|---|---|---|
| Cerejeiras | 176.260,62 | 0,00 | 176.260,62 |
| Colorado do Oeste | 320.860,29 | 0,00 | 320.860,29 |
| Cujubim (Rio Crespo, Alto Paraíso) | 613.446,47 | 357.390,66 | 970.837,13 |
| Porto Velho | 2.903.883,72 | 2.005.931,28 | 4.909.815,00 |
| Presidente Médici | 339.719,70 | 0,00 | 339.719,70 |
| Pimenta Bueno (São Felipe do Oeste, Ministro Andreazza, Primavera de Rondônia, Santa Luzia do Oeste, Parecis) | 866.603,64 | 199.484,34 | 1.066.087,98 |
| Ariquemes | 1.191.901,10 | 0,00 | 1.191.901,10 |
| Urupá | 419.121,36 | 416.173,50 | 835.294,86 |
| Alta Floresta d’Oeste | 218.648,20 | 0,00 | 218.648,20 |
| Monte Negro (Campo Novo, Cacaulândia, Buritis) | 388.130,62 | 234.822,32 | 622.952,94 |
| Seringueiras | 374.302,80 | 300.000,00 | 674.302,80 |
| Jaru | 342.670,78 | 0,00 | 342.670,78 |
| Vilhena | 113.965,81 | 0,00 | 113.965,81 |
| Rolim de Moura | 0,00 | 601.723,34 | 601.723,34 |
| Gestão Estadual | 6.317.328,67 | 4.873.275,18 | 11.190.603,85 |
| TOTAL GERAL | 14.472.877,97 | 8.988.800,62 | 23.461.678,59 |
Os valores serão aplicados conforme a pactuação aprovada em reunião da CIB/RO, priorizando as demandas cirúrgicas mais urgentes e o fortalecimento da rede hospitalar pública.
Com essa nova etapa de investimentos, o Governo de Rondônia reforça o compromisso com a ampliação do acesso da população aos serviços de média e alta complexidade, garantindo mais agilidade, eficiência e qualidade no atendimento à saúde em todo o estado.
Texto : Rayana Carvalho




0 Comentários